Globální statistika hustoty dopravy
19.03.2020
Každého aktivního řidiče občas překvapí dopravní zácpa, kolona ve které stojí věčnost způsobená dopravní nehodou, uzavírkami pozemních komunikací či jinými dopravními omezeními. Někdo možná přemýšlí o tom, kolik hodin, dní nebo dokonce měsíců stráví za život zavřený v autě čekáním na úspěšný průjezd. Jsou země, respektive města, kde dopravní zácpy patří k běžné denní rutině a jestli si myslíte, že Praha je jedna z nejhorších, tak se podívejte na statistiky společnosti TomTom.
O společnosti
Společnost TomTom byla založena v roce 1991 v Amsterdamu v Nizozemsku. Vyrábí navigační přístroje a vyvíjí příslušný software jak pro navigace, tak i pro telefony. V roce 2008 koupila společnost TomTom firmu TeleAtlas, zabývající se tvorbou digitálních map. Společnost pracuje s budoucím předpokladem provozování autonomních vozidel, k čemuž je zapotřebí dokonalé mapové pokrytí, což je úkolem společnosti TomTom. Zároveň pomocí svých uživatelů vyhodnocuje statistiky dopravních zácp po celém světě.
O výzkumu
Výzkum s názvem Traffic Index 2019, který zveřejnila společnost TomTom zahrnuje celkem 416 měst v 57 zemích na 6 kontinentech. Podkladem pro průzkum jsou data získaná od uživatelů, kterých je víc jak 600 milionů.
Co znamená Index dopravy?
Úroveň dopravní zácpy v Bangkoku je 53%. To znamená, že cesta, která běžně trvá 30 minut, vám zabere o 53% víc času. 53% z 30 minut je 15,9 minut, celkový čas k přepravě se tak při průměrném indexu hustoty dopravy 53% prodlouží z původních 30 minut na 45,9 minut.
10 měst s nejvyšším indexem dopravy ve světě
Pořadí | Město | Stát | Index dopravy | Čas strávený v zácpě v dopravní špičce za rok (hodiny) |
---|---|---|---|---|
1. | Bengaluru | Indie | 71 % | 243 |
2. | Manila | Filipíny | 71 % | 257 |
3. | Bogota | Kolumbie | 68 % | 230 |
4. | Bombaj | Indie | 65 % | 209 |
5. | Púne | Indie | 59 % | 193 |
6. | Moskva | Rusko | 59 % | 225 |
7. | Lima | Peru | 57 % | 209 |
8. | Nové Dillí | Indie | 56 % | 190 |
9. | Istanbul | Turecko | 55 % | 225 |
10. | Jakarta | Indonésie | 53 % | 174 |
10 měst s nejnižším indexem dopravy ve světě
Pořadí | Město | Stát | Index dopravy | Čas strávený v zácpě v dopravní špičce za rok (hodiny) |
---|---|---|---|---|
416. | Greensboro – High Point | USA | 9 % | 34 |
415. | Cádiz | Španělsko | 10 % | 23 |
414. | Akron | USA | 10 % | 36 |
413. | Syracuse | USA | 10 % | 36 |
412. | Dayton | USA | 10 % | 43 |
411. | Almere | Nizozemsko | 10 % | 41 |
410. | Abu Dhabi | SAE | 10 % | 41 |
409. | Little Rock | USA | 10 % | 55 |
408. | Winston – Salem | USA | 12 % | 55 |
407. | Richmond | USA | 12 % | 55 |
10 měst s nejvyšším indexem dopravy v Evropě
Pořadí | Město | Stát | Index dopravy | Čas strávený v zácpě v dopravní špičce za rok (hodiny) |
---|---|---|---|---|
12. | Kyjev | Ukrajina | 53 % | 227 |
14. | Bukurešť | Rumunsko | 52 % | 227 |
17. | Dublin | Irsko | 48 % | 213 |
18. | Odessa | Ukrajina | 47 % | 184 |
19. | Lodz | Polsko | 47 % | 186 |
22. | Krakow | Polsko | 45 % | 195 |
27. | Poznaň | Polsko | 44 % | 174 |
29. | Charkov | Ukrajina | 43 % | 163 |
30. | Athény | Řecko | 43 % | 167 |
33. | Edinburgh | Spojené království | 41 % | 172 |
10 měst s nejnižším indexem dopravy v Evropě
Pořadí | Město | Stát | Index dopravy | Čas strávený v zácpě v dopravní špičce za rok (hodiny) |
---|---|---|---|---|
415. | Cádiz | Španělsko | 10 % | 23 |
411. | Almere | Nizozemsko | 10 % | 41 |
401. | Bilbao | Španělsko | 13 % | 57 |
398. | Oviedo | Španělsko | 13 % | 50 |
397. | Stavanger | Norsko | 13 % | 75 |
396. | Valladolid | Španělsko | 13 % | 46 |
395. | Charleroi | Belgie | 13 % | 55 |
393. | San Sebastian | Španělsko | 14 % | 48 |
391. | Zaragoza | Španělsko | 14 % | 48 |
390. | Cartagena | Španělsko | 14 % | 43 |
3 česká města s nejvyšším indexem dopravy
Pořadí | Město | Index dopravy | Čas strávený v zácpě v dopravní špičce za rok (hodiny) |
---|---|---|---|
119. | Brno | 30 % | 124 |
136. | Praha | 29 % | 128 |
306. | Ostrava | 20 % | 78 |
Výsledky prokázaly, že ve 239 městech z 416 oproti roku 2018 doprava zhoustla. Oproti tomu je na tom 63 měst líp než v roce 2018, u zbylých 114 měst je hustota dopravy konstantní.
Zajímavosti:
- 23. 1. 2019 Kyjev, Ukrajina – nejvyšší hustota dopravy “oceněná” indexem dopravy na 132 %
- Abu Dhabí, SAE – mezi hlavními městy patří mezi to, které má v průměru nejnižší počet dopravních zácp
- 87 minut – celosvětově průměrný čas strávený v dopravní zácpě
Martin Daneš
Jsem Martin Daneš, obchodní a komerční ředitel Povinne-ruceni.com. Naším úkolem je Vám vždy najít to nejvhodnější pojištění, které se Vám budeme snažit ušít na míru. A díky komplexní produktové nabídce od všech relevantních pojišťoven Vám to můžeme i zaručit. Když budete mít jakýkoli produktový dotaz, neváhejte se na nás obrátit na info@povinne-ruceni.com